📅 更新时间:2026-05-15 08:58(北京时间) | 来源:FIFA官方
🇨🇳 中国球迷专属
2026世界杯
北京时间赛程
最准确的北京时间对照表 · 不用算时差,直接看北京时间
北京时间
00:00:00
2026-06-11
2026世界杯完整北京时间赛程
2026年世界杯在美国、加拿大、墨西哥三国的16个城市举办。由于北美时区与北京时间(UTC+8)存在12至15小时时差。
| 比赛阶段 | 北京时间范围 | 最佳中国观赛时段 |
|---|---|---|
| ⚽ 小组赛(前期) | 00:00-11:00 | 早场0:00-3:00/上午8:00-11:00 |
| ⚽ 小组赛(后期) | 23:00-10:00 | 晚间23:00/凌晨3:00-6:00 |
| 🏆 淘汰赛 | 03:00-09:00 | 清晨为主 |
| 🏆 决赛 | 约06:00 | 清晨黄金时段 |
完整赛程参见北京时间赛程表。
北美城市vs北京时间时差
| 城市 | 时区 | 时差 |
|---|---|---|
| 纽约 | EDT(UTC-4) | 慢12h |
| 芝加哥 | CDT(UTC-5) | 慢13h |
| 丹佛 | MDT(UTC-6) | 慢14h |
| 洛杉矶 | PDT(UTC-7) | 慢15h |
| 温哥华 | PDT(UTC-7) | 慢15h |
| 墨西哥城 | CST(UTC-6) | 慢14h |
| 多伦多 | EDT(UTC-4) | 慢12h |
详细时区对比。